FK Profitability ScoreMjerimo profitabilnost hrvatskih poduzeća
FK Profitability Score je projekt studentske udruge Financijski klub s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Riječ je o scoring modelu kojim uspoređujemo profitabilnost najvećih hrvatskih poduzeća iz odabranih djelatnosti. Općenito govoreći, svrha svakog scoring modela jest da se na temelju više odabranih varijabli brže i kvalitetnije donese poslovna odluka.
Metodologija

Ukupni zbroj bodova je 100. Pokazatelji koji su uzeti u razmatranje su: povrat na imovinu; ROA (15% ocjene), povrat na vlasničku glavnicu; ROE (15%), CAGR prihoda (prosječna godišnja stopa rasta prihoda u posljednjih 5 godina, 5%), promjena profita u odnosu na prošlu godinu (5%), novčani ciklus u danima (5%), bruto profitna marža (10%), operativna profitna marža (15%), neto marža (15%), ekonomičnost prodaje (5%) i povrat na uposleni kapital; ROCE (10%).
Upravljanje i savjetovanje

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Valamar Hoteli i Ljetovališta d.o.o. | 94,63 | +4,25 | +1 |
2. | Zagrebačke Otpadne Vode d.o.o. | 88,25 | +1,62 | +4 |
3. | Baker Tilly Discordia d.o.o. | 88,00 | -1,88 | 0 |
4. | Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o. | 83,25 | +5,37 | +1 |
5. | Deloitte d.o.o. | 81,25 | +5,62 | -1 |
6. | KPMG Croatia d.o.o. | 76,25 | -4,13 | 0 |
7. | Merck Sharp&Dohme d.o.o. | 71,75 | +24,62 | +2 |
8. | Odvjetničko Društvo Hanžeković&Partneri d.o.o. | 69,63 | -23,00 | -7 |
9. | Adris Grupa d.d. | 54,63 | +1,50 | -1 |
10. | Đuro Đaković Holding d.d. | 41,50 | +6,75 | 0 |
Električni strojevi, aparati i dijelovi

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Klimaoprema d.d. | 91,625 | +20,13 | +7 |
2. | Telegra d.o.o. | 90,625 | +32,13 | +12 |
3. | Končar-elektroindustrija d.d. | 87,125 | +0,88 | -1 |
4. | Emerson | 85,125 | +11,50 | +3 |
5. | Siemens d.d. | 84 | -2,75 | -4 |
6. | Elektro- kontakt d.d. | 83 | +20,25 | +7 |
7. | Excel Assemblies d.o.o. | 81,75 | +6,00 | -1 |
8. | KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.o.o. | 78,375 | -1,13 | -4 |
9. | Končar-mes d.d. | 77,75 | +7,38 | 0 |
10. | Končar- Mjerni transformatori d.d. | 74,5 | -2,38 | -5 |
11. | Ducati komponenti d.o.o. | 72,375 | +8,63 | +1 |
12. | Solvis d.o.o. | 66,375 | +1,00 | -1 |
13. | Pro-klima d.o.o. | 64,625 | -15,63 | -10 |
14. | KONČAR D&ST d.d. | 63,25 | -4,00 | -4 |
15. | Končar- elektronika i informatika d.d. | 56,25 | 1,13 | +2 |
16. | Etradex d.o.o. | 44,125 | -13,25 | 0 |
17. | Eurocable group d.d. | 35,375 | -23,13 | -3 |
Građevina

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Pružne građevine d.o.o. | 100 | - | - |
2. | Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. | 91,63 | - | - |
3. | Kamgrad d.o.o. | 86,63 | -9,25 | -2 |
4. | Strabag d.o.o. | 85,38 | +11,88 | 0 |
5. | GP KRK d.d. | 65,75 | -19,50 | -3 |
6. | Viadukt d.d. | 65 | -11,38 | -3 |
7. | Tehnika d.d. | 59,63 | 0 | -2 |
8. | Dalekovod d.d. | 53,00 | +24,37 | +2 |
9. | Hidroelektra Niskogradnja d.d. | 31,13 | -8,87 | 0 |
10. | Zagorje-Tehnobeton d.d. | 25,50 | -18,63 | -3 |
Hoteli i restorani

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Jadranski Luksuzni Hoteli d.d. | 96,63 | +7,75 | +2 |
2. | Maistra d.d. | 93,00 | +2,50 | 0 |
3. | Globalna Hrana d.o.o. | 89,13 | +15,50 | +3 |
4. | Istraturist Umag d.o.o. | 87,75 | +1,75 | 0 |
5. | Plava Laguna d.d. | 81,25 | -9,88 | -4 |
6. | HUP Zagreb d.d. | 78,00 | +6,00 | +3 |
7. | Solaris d.d. | 76,25 | +21,87 | +3 |
8. | Valamar Riviera d.d. | 63,38 | -17,00 | -3 |
9. | Liburnia Riviera d.d. | 59,88 | -13,37 | -2 |
10. | Arenaturist d.d. | 52,75 | -19,50 | -2 |
Prehrambena industrija

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Mlinar | 85,88 | - | - |
2. | MI braće Pivac | 83,50 | +16,63 | +8 |
3. | Tvornica šećera Osijek | 77,63 | -4,13 | +3 |
4. | Ledo | 74,88 | -6,88 | +1 |
5. | PPK Karlovačka MI | 74,00 | +5,25 | +4 |
6. | Gavrilović d.o.o. | 72,13 | +37,75 | +13 |
7. | Perutnina Ptuj | 69,13 | +3,13 | +4 |
8. | Cedevita d.o.o. | 67,88 | -22,75 | -7 |
9. | Mlin i pekare d.o.o. | 65,75 | - | - |
10. | PIK Vrbovec | 65,38 | -19,25 | -6 |
11. | Zvijezda d.d. | 63,88 | +3,75 | +3 |
12. | Podravka d.d. | 63,13 | +24,13 | +6 |
13. | Franck d.d. | 61,38 | -11,75 | -6 |
14. | Granolio d.d. | 61,38 | -4,00 | -2 |
15. | VIRO d.d. | 59,00 | -27,63 | -12 |
16. | Kraš d.d. | 57,38 | +7,13 | +1 |
17. | Sladorana Županja | 48,63 | -21,50 | -9 |
18. | Vindija | 47,00 | -11,00 | -2 |
19. | Dukat | 46,38 | -17,00 | -6 |
20. | Meggle | 35,88 | -23,00 | -5 |
Kemijska industrija

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Chromos Svjetlost d.o.o. | 85 | -3,125 | +1 |
2. | Agrochem-Maks d.o.o. | 81,5 | -13,00 | -1 |
3. | Hempel d.o.o. | 77,125 | -2,750 | 0 |
4. | Scott Bader d.o.o. | 73,25 | +16,125 | +4 |
5. | Saponia d.d. | 70,25 | +7,50 | 0 |
6. | Wachem d.o.o. | 67,625 | -9,00 | -2 |
7. | Chromos Agro d.d. | 64 | +9,375 | +2 |
8. | Chromos Boje I Lakovi d.d. | 59,625 | -1,250 | -2 |
9. | Labud d.o.o. | 57,25 | +25,375 | +3 |
10. | Adriatica Dunav d.o.o. | 52,5 | -6,375 | -3 |
11. | Ireks Aroma d.o.o. | 52,5 | 4,250 | -1 |
12. | Petrokemija d.d. | 36,25 | 0 | -1 |
Metali i metalni proizvodi

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Omco Croatia d.o.o. | 96,50 | +16,87 | +5 |
2. | Hs Produkt d.o.o. | 90,13 | -5,12 | -1 |
3. | Đuro Đaković Tep d.o.o. | 87,88 | +10,88 | +4 |
4. | Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.d. | 77,25 | -2,63 | +1 |
5. | Jedinstvo d.d. | 75,88 | -16,50 | -3 |
6. | Div d.o.o. | 69,88 | +15,88 | -2 |
7. | Eko Međimurje d.d. | 58,56 | -17,19 | +1 |
8. | Monting d.o.o. | 54,50 | - | - |
9. | Tlm-Tpp d.o.o. | 39,25 | - | - |
10. | Dalekovod Proizvodnja d.o.o. | 26,50 | -40,88 | -1 |
Nafta, naftni derivati i plin

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Eni Croatia d.o.o. | 93,25 | 0,25 | 0 |
2. | Messer Croatia Plin d.o.o. | 81,75 | -1,5 | +1 |
3. | Apios d.o.o. | 77,875 | +10,875 | +4 |
4. | Nafta Centar d.o.o. | 76,875 | +5,625 | +2 |
5. | Auto-Ivec | 73,75 | +7,25 | +6 |
6. | Biodizel Vukovar d.o.o. | 72,75 | +31,5 | +15 |
7. | Crodux Plin d.o.o. | 72 | -3 | -3 |
8. | Ina Maziva d.o.o. | 64,25 | +24,375 | +14 |
9. | Ina d.d. | 62,875 | +15,625 | +10 |
10. | Crodux Derivati Dva d.o.o. | 59,875 | +9,625 | +2 |
11. | Crosco,Naftni Servisi d.o.o. | 59,375 | -24 | -9 |
12. | Energoinvest-Hrvatska d.o.o. | 59,125 | +4,875 | -1 |
13. | Petrol d.o.o. | 58,625 | +9,625 | +1 |
14. | Lukoil Croatia d.o.o. | 57,875 | +3,25 | -4 |
15. | Inagip d.o.o. | 54,125 | -1,75 | -6 |
16. | Butan Plin d.o.o. | 52,25 | -20,75 | -11 |
17. | Tifon d.o.o. | 49,625 | -0,375 | -4 |
18. | Ina-Osijek Petrol d.d. | 42,25 | -6,5 | -3 |
19. | Energospektar d.o.o. | 41,5 | +0,375 | 0 |
20. | Interpetrol d.o.o. | 29,5 | -17,375 | -3 |
Poljoprivreda, lov i ribarstvo

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | PIK Vinkovci | 70,75 | +4,94 | +4 |
2. | Kutjevo d.d. | 68,38 | +26,13 | +8 |
3. | Feropromet d.o.o. | 66,38 | +1,75 | +3 |
4. | Žito d.o.o. | 66,31 | -8,63 | -2 |
5. | Novi agrar d.o.o. | 58,94 | -5,56 | 2 |
6. | Pioneer sjeme d.o.o. | 58,00 | - | - |
7. | VUPIK d.d. | 54,00 | -12,50 | -3 |
8. | Belje d.d. | 48,44 | -3,94 | +1 |
9. | Koka d.d. | 45,06 | -17,88 | -1 |
10. | Cromaris d.d. | 38,69 | - | - |
Telekomunikacije i pošta

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Hrvatski telekom d.d. | 76,625 | +2 | +2 |
2. | VIPNET usluge d.o.o. | 75,875 | -10 | -1 |
3. | MM Agramservis d.o.o. | 74,875 | +10,125 | +5 |
4. | Odašiljači i veze d.o.o. | 67,625 | -3,5 | 0 |
5. | H1 Telekom d.d. | 65,25 | -0,625 | +2 |
6. | VIPNET d.o.o. | 64,50 | -10,25 | -4 |
7. | ISKON INTERNET d.d. | 62 | -1 | +2 |
8. | Metronet telekomunikacije d.d. | 61,875 | -8,25 | -2 |
9. | Nokia solutions and networks d.o.o. | 61 | +8,5 | +1 |
10. | DHL International, d.o.o. | 52,75 | -17,75 | -5 |
11. | City EX, d.o.o. | 32,75 | -17,625 | 0 |
12. | TELE2 d.o.o. | 26,875 | -2,875 | 0 |
Trgovina

Rang | Naziv poduzeća | Skor u 2013. | Promjena skora | Promjena ranga |
1. | Tommy d.o.o. | 89 | -5,88 | +1 |
2. | DM - Drogerie Markt d.o.o. | 80,88 | -15,25 | -1 |
3. | Studenac | 79,63 | -12,38 | 0 |
4. | Muller trgovina Zagreb d.o.o | 79,63 | -1,50 | +2 |
5. | KTC d.d. | 75,38 | -5,75 | 0 |
6. | Pevec d.d. | 74,75 | +6,75 | +3 |
7. | Lidl Hrvatska d.o.o. | 70,38 | +19,13 | +5 |
8. | Lesnina H d.o.o. | 70,00 | +8,50 | 2 |
9. | Konzum d.d. | 69,88 | -4,50 | -1 |
10. | Plodine d.d. | 69,63 | -15,63 | -6 |
11. | Tisak d.d. | 65,00 | -9,88 | -4 |
12. | Mercator-H d.o.o. | 48,25 | +17,38 | +3 |
13. | Billa d.o.o | 44,75 | +12,88 | +1 |
14. | Kaufland Hrvatska | 44,00 | -7,50 | -3 |
15. | Spar Hrvatska d.o.o | 39,13 | -6,63 | -2 |
Kontakt
Stojimo na raspolaganju za sva pitanja. Financijski klub je osnovan u studenome 2005. godinu u cilju unaprjeđivanja i širenja znanja iz ekonomije, a osobito iz područja financijske djelatnosti te poticanja razvoja etike i moralnosti u poslovanju. Klub okuplja studente sličnih interesa te ih potiče na prepoznavanje vlastitih sposobnosti kroz edukaciju, informiranje, prakse i provedbu projekata.