Na ovim stranicama se redovito objavljuju analize napravljene od strane članova projektnih skupina Financijskog kluba. Analize su razvrstane u tablicu prema timovima koji su napravili analizu.
1. PS MAKROEKONOMSKA ANALIZA
Datum objave | Naziv analize | Imena autora |
02.06.2019. | Luka Sovulj | |
20.03.2019. | Luka Sovulj | |
18.01.2019. | Filip Cecelja | |
25.09.2018. |
Osvrt na knjigu: “Euro: Kako zajednička valuta prijeti budućnosti Europe” |
Filip Cecelja |
30.10.2017. |
MMF pokucao na vrata: Hrvatska mora provesti 12 mjera kako bi uhvatila korak s ostatkom EU |
Maja Sabol |
18.05.2017. | SAD | Maja Sabol, Frane Banić, Andrea Brezović, Karlo Mileta, Patricija Oreški |
22.02.2017. | Frane Banić | |
25.05.2016. | Hrvatska i Slovenija | Tanja Linta, Ines Antić, Patricija Oreški, Filip Pavić, Maja Sabol, Karlo Vujeva |
07.06.2014. | SAD | Marina Matošec i 8 članova |
22.04.2011. | Eurozona | Marijan Prša |
07.01.2011. | Eurozona | Marijan Prša, Morana Jurković, Katarina Dvorski, Ivan Dražetić |
03.12.2010. | Eurozona | Marijan Prša, Morana Jurković, Katarina Dvorski |
05.11.2010. | Eurozona | Marijan Prša, Morana Jurković, Katarina Dvorski |
08.10.2010. | Eurozona | Marijan Prša, Morana Jurković |
05.02.2010. | Eurozona | Vuk Vuković |
2. PS ANALIZA PODUZEĆA I INDUSTRIJE
Datum objave | Naziv analize | Imena autora |
28.04.2018. | Industrija televizijskog prijenosa | Tin Barišin |
12.04.2018. | Zrakoplovna industrija | Tin Barišin |
28.05.2017. | Farmaceutska industrija | Antonio Tandara, Karlo Balenović, Suzana Brnadić, Daria Karabaić, Dominik Kovačević |
25.05.2016. | Naftna industrija | Ivan Pivac, Dino Čuček |
22.05.2014. | Industrija restorana i barova | Leon Cappelli, Edi Brkić, Josip Lučić |
31.03.2014. | Industrija bezalkoholnih pića | Antonela Elez, Dominik Korinčić |
11.02.2014. | Industrija vina i žestokih pića | Leon Cappelli, Edi Brkić, Josip Lučić |
12.01.2014. | Pivska industrija | Dominik Korinčić, Petar-Krešimir Miladin |
07.02.2013. | Hrana i piće | Petar Šimunić, Anita Marković, Marko Ćurković |
26.03.2012. | Farmacija | Petar Šimunić, Krešo Vugrinčić, Jelena Glavaš, Domagoj Vukojević |
24.02.2012. | Telekomunikacije | Dragan Andrašec, Domagoj Vukojević, Petar Šimunić, Krešo Vugrinčić |
09.03.2011. | Automobili i dijelovi | Luka Sremić, Petar Ninić, Daniel Šulentić |
26.10.2010. | Banke | Luka Sremić, Petar Ninić |
17.09.2010. | Industrijski transport | Luka Sremić, Petar Ninić |
12.02.2010. | Nafta i plin | Luka Sremić, Petar Ninić |
Datum objave | Naziv analize | Imena autora |
30.09.2018. | Starbucks Corporation | Dominik Vugić Sakal |
19.05.2018. | Volkswagen Grupa | Dominik Vugić Sakal |
18.05.2017. | Eli Lilly & Co. | Gianluca Bartolović, Jure Borovac, Darija Karabaić, Valentina Lehpamer |
18.05.2017. | Johnson & Johnson | Daria Bubalo, Matej Findri, Daniel Kosovec |
18.05.2017. | Merck & Co. | Ivo Teški |
18.05.2017. | Pfizer Inc. | Ana Marija Begović, Katarina Mitrović, Viktor Novak, Antonio Tandara |
18.05.2017. | DCF analiza | Ivona Šeperić |
25.05.2016. | Petrol | Magdalena Ećimović, Viktor Hajnal, Ivona Šeperić |
25.05.2016. | Ina d.d. | Magdalena Ećimović, Viktor Hajnal, Ivona Šeperić |
10.06.2015. | Imperial hotel | Magdalena Ećimović i Valentina Međeral |
10.06.2015. | Turisthotel | Juraj Orehovec i Sabina Tabaković |
10.06.2015. | Plava laguna | Nail Hasanović i Leopold Tikvić |
10.06.2015. | Maistra | Valentina Kralj i Ivona Šeperić |
10.06.2015. | Istraturist Umag | Krunoslav Čačković i Mario Murgić |
10.06.2015. | Liburnia Riviera Hoteli | Ana Mijić i Iva Živković |
15.06.2014 | Boston Beer | Valentina Međeral |
10.06.2014 | AB InBev | Jure Alavanja |
05.06.2014 | Constellation Brands | Mislav Podnar |
22.05.2014 | Dr Pepper Snapple | Tomislav Cvetko |
18.05.2014 | PepsiCo | Marko Ćurković |
18.05.2012 | Michelin | Jelena Glavaš |
13.05.2012. | Belgacom | Tomislav Frančić |
13.05.2012. | Telefonica | Denis Mehić |
13.11.2011. | Compagnie Maritime Belge SA | Filip Majić |
15.04.2011. | Aurubis | Amir Janus |
18.01.2011. | Abertis – update | Dragan Andrašec |
07.01.2011. | Brisa – update | Amir Janus |
26.10.2010. | Abertis | Dragan Andrašec |
08.10.2010. | Brisa | Amir Janus |
14.02.2010. | Dragon Oil | Amir Janus |
12.02.2010. | Total | Dragan Andrašec |
3. PS UPRAVLJANJE PORTFELJEM
Datum objave | Naziv analize | Imena autora |
07.11.2017. | Smart beta strategije | Dominik Vugić Sakal |
12.06.2017. | Dionice kao investicija | Dominik Vugić Sakal |
18.05.2017. | Analiza upravljanja portfeljem | Filip Vrlec, Marko Jelčić, Dominik Vugić – Sakal, Ljudevit Stantić |
10.11.2014. | Prinos dobrovoljih mirovinskih fondova u RH | Dominik Korinčić |
16.12.2013. | Fondovska industrija u RH | Dominik Korinčić |
22.06.2013. | Piotroski scoring model | Dominik Korinčić |
17.04.2012. | SI Euro Stocks | |
04.03.2011. | SI Euro Stocks | Amir Janus |
07.01.2011. | SI Euro Stocks | Amir Janus |
19.10.2010. | SI Euro Stocks | Amir Janus |
4. PS TRADING I TEHNIČKA ANALIZA
Datum objave | Naziv analize | Imena autora |
24.05.2019. | Kratke tjedne analize | Matej Štetić, Ante Obradović i Josip Halužan |
17.05.2019. | Kratke tjedne analize | Fran Karažija, Ante Obradović i Josip Halužan |
03.05.2019. | Kratke tjedne analize | Bruno Nagradić, Matej Štetić, Jan Mickovski, Roko Grgić i Ante Obradović |
26.04.2019. | Kratke tjedne analize | Fran Karažija, Matej Štetić, Luka Beara i Josip Halužan |
18.05.2017. | SPDR Gold Shares (GLD) | Josip Bago |
18.05.2017. | Johnson & Johnson (JNJ) | Josip Bago |
18.05.2017. | Eli Lilly & Company (LLY) | Jurica Škevin |
18.05.2017. | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) | Josip Bago |
18.05.2017. | Pfizer (PFE) | Josip Bago |
18.05.2017. | Vanguard 500 Indeks Investor (VFINX) | Ana Škrlec |
10.06.2015. | Valamar Riviera d.d. (RIVF-R-A) | Marin Raljević |
10.06.2015. | Turisthotel d.d. (TUHO-R-A) | Katarina Franičević |
10.06.2015. | Plava Laguna d.d. (PLAG-R-A) | Denis Pavičić |
10.06.2015. | MAISTRA D.D. (MAIS-R-A) | Antonio Sviben i Branko Reif |
10.06.2015. | Liburnia Riviera Hoteli d.d. | Jurica Škevin |
10.06.2015. | Imperial d.d. (HIMR-R-A) | Tea Logožar |
18.05.2012. | Sanofi | Rene Martinko |
09.03.2012. | Belgacom | Jurica Juriša |
05.03.2012. | Mobistar | Davor Matotek |
05.03.2012.. | Portugal Telecom | Rene Martinko |
03.03.2012. | OMV | Luka Matejka |
01.03.2012. | Telefonica | Denis Mehić |
13.01.2012. | Abertis | Pavao Crnko |
13.01.2012. | Andritz | Pavao Crnko |
30.12.2010. | Abertis | Pavao Crnko |
30.12.2010. | Aurubis | Pavao Crnko |
30.12.2010. | Brisa | Pavao Crnko |
04.11.2010. | Santander | Aleksandra Tomić |
29.10.2010. | Pohjola | Pavao Crnko |
12.02.2010. | Euro Stoxx 50 | Pero Ševelj |
5. PS JAVNE FINANCIJE
6. MARKETING
Datum objave | Naziv analize | Imena autora |
13.11.2017. | Tea Logožar |
7. STUDENT INVESTITOR
Datum objave | Naziv analize | Imena autora |
09.05.2019. | Analiza dionice Netflixa | Jure Borovac, Daria Bubalo, Antonio Gracin, Josip Halužan, Pave Rebić, Dominik Vugić Sakal, Ana Zrilić |
18.05.2018. | Bankarska industrija u Hrvatskoj | Projektne skupine |